Portal Rio Preto
Minas Gerais

A cidade das montanhas
Educa - Notícias
Prefeitura Municipal de Rio Preto
Rua Getúlio Vargas, 27, Centro - Rio Preto/MG - CEP 36130.000
Tel. 3283.3850

X Jogos de Outono de Liberdade
Nos dias 12, 13, e 14 de abril de 2013, em Liberdade, Minas Gerais, ocorrera a competição interescolar dos Jogos de Outono, em sua décima edição.
A Secretaria de Educação de Rio Preto se inscreveu nas competições de Handbol Feminino e Masculino e no Futsal masculino.
Informações e inscrições pelo telefone 32.84210787, com José Adriani, de 01 de fevereiro à 03 de abril de 2013.
Participe!
Handebol masculino Handebol feminino
Jonas
edsom Luana
Gustavo Julia
Alexandre Rafaela
Carlos Eduardo Mariana
Cássio Ayla
Willians Geovana
José
Rodrigo
A.Junior
Matheus
Handebol infantil
Caio
Joelton
Rogério
Matheus (Pitty)
Vitor
Fábio
Andreone
Joelson
Carlos Roberto (Beto)
Matheu
Futsal sub 15 Futsal sub 17
Fábio Augusto Marcos Vinicius
Marcus Vinicius José Ricardo
Wesley Basto Vitor Machado
Rogério Paulo Edmar
Luiz Felipe Andreone
Caio Duque Igor Damasceno
Pity José Carlos
Hugo Ferreira wesley
Fernandinho Igor Duque
Vinicius Machado Pity
Futsal SUB 19
Ricardo
Sávio
Murilo
Rodrigo
Vitor Machado
José Ricardo
Saiu o resultado parcial da seleção de professores para contratação temporária, confira o resultado
pelo link abaixo.

Atenção
Alunos da rede de ensino a Secre-
taria Municipal de Educação comu-
nica que o retorno às aulas será no dia 04/02.
Atenção
Reunião de todos os professores
efetivos para escolha de turma
do 6º ao 9º Ano, dia 01/02 às 9:00hs
na Escola Municipal José Rogério Moura de
Almeida.
Educação Infantil ao 5º ano, dia 01/02 às 13:00hs
na Escola Municipal Dr. Afonso Pena junior
Atenção Professor de Língua Inglêsa
do 6º ao 9º
A Secretaria de Educação de Rio Preto adiou o edital de contratação aproveitem para fazer sua inscrição.
Oportunidade em Rio Preto
Edital nº 001/2013
Processo seletivo simplificado visando a criação de cadastro para eventual con- tratação temporária de profissionais do magistério e especialistas em educação.
Inscrição gratuita, de 25 a 29 de janeiro
das 10:00 às 16:00, na sede da Secreta-
ria de Educação, na Rua Dr. Ramalho Pinto, 75, centro. Mas informações no
Edital
JEMG
O Minas Olímpica/Jogos Escolares de Minas Gerais − JEMG/2013 é o maior e o mais importante Programa esportivo-social de Minas Gerais e faz parte do Programa Estruturador do Governo do Estado. É uma competição esportiva-educacional, podendo participar as escolas com alunos do ensino fundamental e médio, dos 853 municípios. Os Jogos acontecem em cinco etapas, em dois módulos. Módulo I, com alunos de 12 a 14 anos (nascidos de 99, 2000 e 2001) e o Módulo II, de 15 a 17 anos (nascidos em 96, 97, e 98).
As modalidades disponíveis no JEMG/2013 são: atletismo, atletismo PCD, basquete, bocha, futsal, futebol de 5 (masculino), futebol de 7 (masculino), ginástica artística, ginástica rítmica (feminino), ginástica de trampolim, goalball, handebol, judô, judô PCD, natação, natação PCD, peteca, taekwondo, tênis de mesa, tênis de mesa PCD, tênis em cadeira de rodas, voleibol, voleibol sentado e xadrez, nos naipes masculino e feminino.
Rio Preto participa pela primeira vez
Seletiva





Adair Junior, Eriveldo Morae, Eduardo Duque e Gustavo Duque, realizaram uma seletiva com os alunos das escolas, nesta segunda feira dia 08/04, na quadra de esporte, para escolher os atletas que participaram do JEMG, em breve saberemos
quem irá nos representar nos Jogos Escolares de Minas Gerais, aguardem!










Conquistamos Liberdade

Nos dias 12 a 14 de abril disputamos o Campeonato de Liberdade dos Jogos de Outono.
No handebol masculino adulto ficamos no 5º lugar com boa atuação dos nossos atletas. No futsal categoria sub 17 e 19 chegamos na semifinal mas perdemos nos pênaltis porém conquistamos o 3º lugar nas duas categorias. No sub 15, na final, disputamos por penaltes e perdemos por um gol - 3 x 2 - para Barra Mansa, ficamos em 2º lugar.
Nos dia 17 A 19 de maio Rio Preto participará da temporada em
Goiana Minas. Estamos nos preparando pra os jogos de Santa Barbara e o JEMG.
Curtam ai as fotos dos nossos atletas dessa temporada.






















































































40 fotos, clique na imagem para ampliar e depois role as imagens



A Dança Maculelê, do Projeto Resgatando a Cultura Regional, Professor Josemar de Freitas Gabriel, da Escola Dr. José
Rogério Moura de Almeida conquistou a admiração e arrancou aplausos no auditório do Victory Business Hotel, em Juiz de
Fora, Minas Gerais, na V Oficina Regional promovida pelo IEF que discute biodiversidade na Zona da Mata Mineira.












































































































































































Role a imagem, várias fotos postadas.


A Secretária de Educação Adriana Machado participou da Vídeo Conferência Minas Olímpica na CVT (Centro Vocacional Tecnológico) em Leopoldina. Essa Conferência trata da parte econômica no alinhamento de ações e acompanhamento da execução de convênios que beneficiará o esporte em Rio Preto
Minas Olímpica
A Dança Maculelê







PIP - Programa de intervenção Pedagógica
O programa de intervenção Pedagógica (PIP) - iniciativa que assegurou bons resultados na educação fundamental (1º ao 5º anos) nas escolas estaduais mineiras - agora estendido às escolas municipais de ensino. A proposta foi apresentada pela Secretária de Estado de Educação, Ana Lúcia Gazzola, durante o 5º Congresso Mineiro de Prefeitos Eleitos, realizado pela Associação Mineira dos municípios (AMM).
Salto de qualidade
Criado em 2007, utilizando em seu nome o conceito de intervenção pedagógica do educador e filósofo Paulo Freire, o PIP realiza um trabalho permanente de visitas e acompanhamento nas escolas para orientar o plano pedagógico, propor estratégias de intervenção, apoiar pedagogicamente os professores e alunos e, assim, garantir a qualidade do ensino.
Em decorrência deste trabalho, em seis anos – entre 2006 e 2011, a qualidade da educação pública oferecida pelas escolas estaduais nos anos iniciais do ensino fundamental deu um salto. Os primeiros resultados do Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa), em 2006, revelaram que 48,6% dos alunos do 3º ano do Ciclo da Alfabetização (1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental) da rede estadual de ensino encontravam-se no nível recomendável de leitura. Em 2011, os resultados aferidos pelo Proalfa revelaram uma transformação profunda da realidade: 88,9% dos alunos do 3º ano do Ciclo da Alfabetização atingiram o nível recomendado de leitura.
Esse resultado é confirmado pelo Índice de Desenvolvimento da Educação (Ideb), ano base 2011, apurado pelo Ministério da Educação (MEC). Minas Gerais é a unidade da federação que está em 1º lugar, com Ideb 6,0, entre as redes estaduais brasileiras, ultrapassando a meta estabelecida para 2011, de 5,7.
Fonte: Blog do Tony
Especialistas do SRE de juiz de Fora e Secretária de Educação de Rio Preto: Adriana, Belkis, Rita e Erika.
Especialistas do SRE de juiz de Fora: Belkis, Rita, Erika.
Secretária Adriana com diretoras das Escolas Muni-
cipais e as especialistas do Município de Rio Preto.
Secretária Dorinha de Santa Barbara, especialistas e Professores.
Diretora Wleyde Aparecida, especialista e professores da E. M. Afonso Pena Junior,
Especialista Lílian Alves e professores da E.M. Dr.
José Rogério Moura de Almeida.
Diretora Nilza de Fátima, especialista e professores
das E.M. de Zona Rural.
Governo do Prefeito Agostinho
Trabalho, Dedicação e
Competência

1º Desafio Extreme de Jiu-Jitsu
Jovens de Rio Preto se destacam e conquistam medalhas em campeonato de Jiu Jitsu em Barra do Piraí.
O 1º Desafio Extreme de Jiu-Jitsu aconteceu no dia 05 de maio na Cidade
de Barra do Piraí. Os nossos Atletas treinam em Valença e eles conquis-
taram as colocações:
Talyson Fortes | 1º lugar
Hificlis Lopez | 2º lugar
Tiago Fortes | 3º lugar
Jean Barcelos | 3º lugar






Dominamos Goianá


A Cidade de Goianá
O município de Goianá está situado na Zona da Mata de Minas Gerais, distando de Juiz de Fora 36 Km e possuindo uma área de 153,3 Km², com território desmembrado do município de Rio Novo em 21 de dezembro de 1995.
Possui características típicas de cidades do interior com o perímetro urbano constituído de 9 (nove) bairros: Castelo, Santo Antônio, NS de Lourdes, Santa Luzia, São Sebastião, Progresso, NS Aparecida, Shangri-lá e Fortaleza. Na zona rural, o município divide-se em comunidades e núcleos familiares além de históricas fazendas que contrastam com as
construções atuais que abrigam a base de sustentação econômica do município: a pecuária leiteira.
Destas podemos citar: Povoado dos Dias, Comunidade da Barra, Colônia da Faz. Sant'Anna, além das localidades e Fazendas que reúnem um número disperso de residências: Fazendas Capoeirinha, Bom Jardim, Liberdade, Boa Esperança, Bonanza e Pica Pau as Comunidades de Morro Redondo, Ferreira Laje, Campo Alegre e Carangola.
A cidade e adminstrada pela prefeita Maria Elena.























































Rio preto participou do confronto entre cidades nos dias 17 a 19, na cidade de Goianá-MG nas modalidades esportivas de Futebol, Handebol, Futsal e Volei com resultados positivos para os nossos atletas. Eles se preparam para um grande evento esportivo que ocorrerar em Caxambú nos próximos meses e em sua jornada de preparação participararam de outro confronto, este em Juiz de Fora.
Goianá recebeu os nossos atletas com muita atenção. A prefeita Maria Elena e seu secretariado estiveram presentes o tempo todo ao evento, dando total apoio e dedicação a todos. Foram homenageados com show na praça e todos receberam uma cesta com produtos da cidade.
Os nossos garotos participaram também das Olímpiadas de Santa Barbara que será realizado nos dias 14 a 16 de junho.
O Placar da disputa no Sábado ficou em:
Futebol - Rio Preto 02 X Goiana 03
Handebol masculino - Rio Preto 23 X Goiana 28
Handebol feminino - Rio Preto 15 X Goiana 25
Handebol sub 18 - Rio Preto 20 X Goiana 26
Futsal sub 15 - Rio Preto 04 X Goiana 03
Futsal sub 17 - Rio Preto 05 X Goiana 04
Futsal adulto - Rio Preto 04 X Goiana 04
Vôlei masculino rio preto perdeu todos os setes
O Placar da disputa no Domingo ficou em:
Handebol masculino - Rio Preto 26 X Goiana 22
Handebol feminino - Rio Preto 05 X Goiana 26
Handebol sub 18 - Rio Preto 20 X Goiana 22
Futsal sub 15 - Rio Preto 10 X Goiana 03
Futsal sub 17 - Rio Preto 08 X Goiana 04
Futebol - Rio Preto 03 X Goiana 02

Que Venha
Caxambú!
Navegue nas fotos abaixo, clicando nas alças ao lado.
CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS - II CONAE 2014
BOM JARDIM DE MINAS



Abertura da Conferência
Secretária de Educação. Adriana M. L. Rosa, Orientadora Educacional Ma. Inez Aragão, responsável de aluno – Simone Arieira, representante dos alunos Bruno
Maria Inez Aragão e Patrícia Terra, convidada.
A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, através de sua secretária Adriana Machado Leiroz Roza participou da Conferência Estadual da CONAE/2014 onde discutiram propostas que vai subsidiar a efetivação e a implementação do Plano Nacional de Educação - CONAE/2014. O conteúdo do documento deverá nortear as discussões que serão promovidas em conferências livres, municipais e/ou intermunicipais, estaduais e do Distrito Federal, atividades estas que cumprem etapas preparatórias da CONAE/2014.
O Documento-Referência tem como tema "O PNE NA ARTICULAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO: Participação Popular, Cooperação Federativa e Regime de Colaboração". Seu conteúdo foi aprovado em reunião dos membros do FNE realizada nos dias 29 e 30 de agosto, em Brasília, Distrito Federal.
A CONAE será realizada de 17 e 21 de fevereiro de 2014, em Brasília, com a finalidade de oferecer espaço para deliberações que possam resultar na elaboração de um conjunto de propostas que vai subsidiar a efetivação e a implementação do Plano Nacional de Educação pelos municípios, pelos estados e pelo Distrito Federal, no contexto da construção do Sistema Nacional de Educação, abrangendo especialmente a participação popular, a cooperação federativa e o regime de colaboração.
Acompanhou a Secretária Adriana uma equipe de representantes da educação, de pais e alunos de Rio Preto que participaram da implementação e retificação do contexto fazendo as devidas alterações do Tema – Eixo II (Educação e diversidade: Justiça Social, Inclusão e Direitos Humanos)
CONAE-2014








































Rio Preto participa da 1ª
Olimpíada de Inverno
Santa Barbara do Monte Verde
.












1º Tempo - Safirense X Barbarense
2º Tempo - Safirense X Barbarense



























































































































































































































Formatura da Escola Municipal Francisco Pereira Machado
2013







![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
---|---|
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() PC050494.jpg | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente |
Abetura, Discursos Adriana e Alex
Crianças Interpretando
Escola Municipal Antonio Carlos Souza Lima







![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
---|---|
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() PC060442.jpg |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() PC060497.jpg |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() PC060428.jpg |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente |
Escolas Municipais Padre José Eugênio Corrêa e Água Comprida







![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
---|---|
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo | ![]() Rio Preto Turismo |
![]() Rio Preto Turismo |
Formatura da Escola Dr. José Rogério Moura de Almeida
Turmas 91 - 92 - 93






![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
---|---|---|
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() PC130135.jpg | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() PC130012.jpg |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() PC130036.jpg | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
![]() Rio Preto Transparente | ![]() Rio Preto Transparente |
Nesta sexta feira dia 13 de dezembro de 2013 o Recretivo Cruzeiro Futebol Clube foi o palco para a cerimônia de entrega dos certificados aos formandos do 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Dr. José Rogério Moura de Almeida. A mesa foi formada pela diretora da Escola a Professora Ana Cristina Duque de Oliveira, a Orientadora Educacioal Sra. Zélia Maria Pires, o Supervisor Educacional Sr. Dimas Lima Barbosa, a Secretária Muncipal de Educação de Rio Preto Sra Adriana Machaddo Leiroz Rosa, a Paraninfo da Turma 91 a Professora Renata Reis Mendes, a Patronese da turma 91 Ana Cristina Duque de Oliveira , Paraninfo da Turma 92, a Professora Maria de Fátima Castro Alves Campos, o Patronese da turma 92 Valter Duque Guedes, a Paraninfa da Turma 93 Rozinha de Melo Almeida, a Patronese da turma 93 professora Dolores de Carvalho Rosa. E os convidados espeiciais o Prefeito Municipal de Rio Preto Sr. Agostinho Ribeiro de Paiva e pela Vice Prefeita Da. Olgarina Lima Machado. Também contou com a presença do Secretária de Cultura Sra Ana Paula Dantas.

